Abflug Sommer 2015
ZEIT |
TERMINAL |
AIRLINE |
FLUGTAGE |
NACH |
04:30 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Nürnberg | |
04:50 | Cargoterminal | 1,2,3,4,5,6,7 | Los Angeles | |
05:40 | B | 1,2,3,4,5,__ | Agadir/Marokko | |
06:30 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Antalya | |
06:45 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | London Stansted | |
07:00 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Palma de Mallorca | |
07:10 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | München | |
07:25 | A | 1,_,_,_,5,_,7 | Berlin Ost | |
08:15 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Teneriffa Süd | |
08:25 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Köln Bonn | |
09:15 | A | 1,2,3,4,5__ | Zürich | |
09:40 | B | 1,2,3,4,5,6,7 | Heraklion | |
09:45 | A | 1,___,5,_7 | Tunis | |
10:00 | A | 1,2,3,____ | Boston | |
10:10 | A | ____,5,6,_ | Teneriffa Süd | |
10:00 | B | 1,2,3,_,5,_,7 | Buenos Aires via London Heathrow | |
10:10 | B | 1,_,3,_,5,6,7 | Gran Canaria | |
10:35 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Frankfurt am Main | |
11:00 |
B |
1,2,3,4,5,6,7 |
Zürich |
|
11:25 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Las Palmas | |
12:10 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Nürnberg | |
12:25 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Johannesburg | |
12:30 | A | __,3,_,5,__ | Tokio-Haneda | |
12:40 | Cargoterminal | _,2,__5,_,7 | Tallin | |
12:45 | B | 1,2,3,____ | Bahrain | |
13:10 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Antalya | |
13:45 | C | 1,___,5,__ | Ibiza | |
14:00 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | München | |
14:30 | C | 1,2,3,4,5,6,_ | Faro | |
14:50 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Enfidha | |
15:00 | A | 1,2,3,_,5,6,_ | Bogota | |
15:00 | Cargoterminal | 1,2,3,4,5,6,7 | Los Angeles | |
15:20 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Malaga | |
15:45 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Köln Bonn | |
16:15 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Frankfurt am Main | |
16:55 |
B |
1,2,3,4,5,6,7 |
Zürich |
|
17:00 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Hamburg | |
17:30 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Teneriffa Süd | |
17:30 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Hamburg | |
17:40 | B | 1,2,3,_,5,_,7 | Buenos Aires via London Heathrow | |
18:15 | A | 1,2,_,4,5,6,_ | Hannover | |
18:30 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Wuppertal | |
19:00 | B | 1,2,3,4,5,6,7 | Heraklion | |
19:10 | B | 1,_,3,_,5,6,7 | Gran Canaria | |
19:50 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Palma de Mallorca | |
20:25 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Malaga | |
20:30 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Frankfurt Fraport | |
20:30 | Cargoterminal | 1,2,_,4,5,6,7 | Sevilla | |
21:00 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | Enfidha | |
21:15 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | London Stansted | |
21:25 | A | 1,2,3,4,5,6,7 | München | |
21:45 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Antalya | |
22:00 | Cargoterminal | __,3,_,5,_,7 | Panjgur, Pakistan | |
22:20 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Hamburg | |
22:30 | Cargoterminal | 1,_,3,_,5,_,7 | Dubai | |
23:10 | C | 1,2,3,4,5,6,7 | Nürnberg | |
23:30 | Cargoterminal | 1,2,3,4,5,6,7 | Hongkong | |
00:25 | Cargoterminal | 1,2,3,4,5,6,_ | Mailand-Bergamo | |
01:45 | Cargoterminal | 1,2,3,4,5,6,7 | Brüssel | |
02:20 | Cargoterminal | 1,2,3,4,5,6,7 | Köln Bonn | |
03:00 | Cargoterminal | 1,2,3,4,5,6,7 | Louisville |